id	pop	sex	upface.H
1	nem	m	73
2	nem	m	73
3	nem	m	67
4	nem	m	75
5	nem	m	70
6	nem	m	62
7	nem	m	76
8	nem	m	73
9	nem	m	NA
10	nem	m	71
11	nem	m	66
12	nem	m	76
14	nem	m	73
15	nem	m	74
16	nem	m	74
17	nem	m	70
18	nem	m	76
19	nem	m	72
20	nem	m	69
21	nem	m	76
771	ban	m	67
772	ban	m	67
773	ban	m	63
774	ban	m	68
775	ban	m	70
776	ban	m	70
777	ban	m	75
778	ban	m	74
779	ban	m	80
780	ban	m	77
781	ban	m	77
782	ban	m	67
783	ban	m	64
784	ban	m	NA
816	mal	m	71
817	mal	m	68
818	mal	m	67
819	mal	m	74
820	mal	m	72
822	mal	m	63
823	mal	m	73
824	mal	m	64
825	mal	m	75
826	mal	m	63
827	mal	m	70
828	mal	m	70
829	mal	m	70
830	mal	m	NA
831	mal	m	69
832	mal	m	72
833	mal	m	71
834	mal	m	71
835	mal	m	71
836	mal	m	67
837	mal	m	70
838	mal	m	64
839	mal	m	71
840	mal	m	70
841	mal	m	68
842	mal	m	71
843	mal	m	69
844	mal	m	63
845	mal	m	73
846	mal	m	78
847	mal	m	77
848	mal	m	80
849	mal	m	63
850	mal	m	77
851	mal	m	78
852	mal	m	72
853	mal	m	72
854	mal	m	67
855	mal	m	81
861	mal	m	69
862	mal	m	74
863	mal	m	NA
865	mal	m	68
866	mal	m	78
867	mal	m	63
869	mal	m	67
870	mal	m	NA
871	mal	m	61
872	mal	m	72
873	mal	m	NA
874	mal	m	72
875	mal	m	73
877	mal	m	66
878	mal	m	66
879	mal	m	NA
880	mal	m	71
881	mal	m	73
882	mal	m	56
883	mal	m	76
884	mal	m	70
885	mal	m	78
886	mal	m	68
887	mal	m	64
888	mal	m	70
889	mal	m	NA
890	mal	m	65
891	mal	m	NA
892	mal	m	67
893	mal	m	74
894	mal	m	66
895	mal	m	77
896	mal	m	NA
897	mal	m	64
898	mal	m	74
899	mal	m	73
900	mal	m	65
901	mal	m	74
903	cin	m	77
904	cin	m	71
905	cin	m	76
906	cin	m	75
907	cin	m	60
908	cin	m	75
909	cin	m	72
910	cin	m	67
911	cin	m	68
912	cin	m	NA
913	cin	m	75
914	cin	m	75
915	cin	m	78
916	cin	m	70
917	cin	m	67
918	cin	m	70
919	cin	m	75
922	cin	m	75
923	cin	m	70
966	per	m	69
967	per	m	68
970	per	m	70
974	per	m	80
975	per	m	71
978	per	m	72
979	per	m	75
983	per	m	75
985	per	m	64
986	per	m	72
988	per	m	75
989	per	m	76
990	per	m	79
993	per	m	67
994	per	m	68
995	per	m	77
998	per	m	69
999	per	m	73
1001	per	m	71
1003	per	m	66
1004	per	m	66
1005	per	m	62
1006	per	m	74
1007	per	m	65
1008	per	m	67
1010	per	m	74
1012	per	m	75
1013	per	m	72
1016	per	m	70
1017	per	m	68
1018	per	m	NA
1019	per	m	67
1020	per	m	65
1023	per	m	70
1026	per	m	71
1027	per	m	70
1028	per	m	66
1029	per	m	70
1030	per	m	74
1031	per	m	73
1034	per	m	70
1037	per	m	71
1038	per	m	66
1039	per	m	68
1040	per	m	76
1041	per	m	NA
1042	per	m	NA
